AIDA64 Engineer | |
Verzió | AIDA64 v5.92.4329 Beta/hu | |||
Sebességmérő modul | 4.3.759-x64 | |||
Honlap | http://www.aida64.com/ | |||
Riport típusa | Riport varázsló | |||
Számítógép | DESKTOP-4RACR2B | |||
Riport készítő | User | |||
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Pro 10.0.22631.2861 | |||
Dátum | 2024-05-16 | |||
Idő | 17:43 |
Energiagazdálkodás | |
Energiagazdálkodás tulajdonságai: | |||||
Aktuális energiaforrás | Akkumulátor | ||||
Akkumulátor állapota | 64 % (Ismeretlen) | ||||
Teljes akkumulátor élettartam | Ismeretlen | ||||
Hátralévő akkumulátor élettartam | 4269 mp (1 óra, 11 perc, 9 mp) | ||||
Akkumulátor tulajdonságai: | |||||
Eszköz neve | DELL DM3WC64 | ||||
Gyártó | SMP | ||||
Sorozatszám | 5739 | ||||
Egyedi azonosító | 5739SMPDELL DM3WC64 | ||||
Akkumulátor típusa | Újratölthető LiP | ||||
Tervezett kapacitás | 60002 mWh | ||||
Kapacitás teljesen feltöltve | 22732 mWh | ||||
Jelenlegi kapacitás | 14524 mWh (64 %) | ||||
Akkumulátor feszültség | 7.408 V | ||||
Elhasználódás mértéke | 62 % | ||||
Energiaállapot | Merülés alatt | ||||
Merülés mértéke | 11263 mW |
Érzékelő | |
Érzékelő tulajdonságai: | |||||
Érzékelő típusa | Dell SMI-B (ISA B2h) | ||||
Hőmérsékletek: | |||||
CPU | 54 °C (129 °F) | ||||
1. CPU / 1. mag | 50 °C (122 °F) | ||||
1. CPU / 2. mag | 49 °C (120 °F) | ||||
1. CPU / 3. mag | 48 °C (118 °F) | ||||
1. CPU / 4. mag | 49 °C (120 °F) | ||||
Lapkakészlet | 27 °C (81 °F) | ||||
PCH dióda | 48 °C (118 °F) | ||||
Aux | 31 °C (88 °F) | ||||
DIMM | 34 °C (93 °F) | ||||
PM981 NVMe Samsung 256GB | 48 °C (118 °F) | ||||
Feszültség értékek: | |||||
CPU mag | 0.707 V | ||||
CPU VID | 0.707 V | ||||
Akkumulátor | 7.444 V | ||||
Fogyasztási értékek: | |||||
CPU Package | 1.97 W | ||||
CPU IA Cores | 1.48 W | ||||
CPU GT Cores | 0.00 W | ||||
CPU Uncore | 0.03 W | ||||
DIMM | 0.47 W | ||||
Akkumulátor töltés mértéke | -11.00 W |
CPU | |
CPU tulajdonságai: | |||||
CPU típusa | QuadCore Intel Core i5, 3600 MHz (36 x 100) | ||||
CPU alias | Kaby Lake-U | ||||
CPU stepping | D0 | ||||
Utasításkészlet | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES | ||||
Eredeti órajel | 1700 MHz | ||||
Min / Max CPU szorzó | 4x / 19x | ||||
Engineering Sample | Nem | ||||
L1 kód gyorsítótár | 32 KB per core | ||||
L1 adat gyorsítótár | 32 KB per core | ||||
L2 gyorsítótár | 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | ||||
L3 gyorsítótár | 6 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) | ||||
CPU fizikai információk: | |||||
Tokozás típusa | 1356 Ball BGA | ||||
Tokozás mérete | 42 mm x 24 mm | ||||
Gyártási technológia | 13MiM, 14 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | ||||
Tipikus teljesítmény felvétel | 15 W | ||||
CPU gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel%20Core%20i5 | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
Multi CPU: | |||||
Alaplap azonosítója | CBX3 DELL | ||||
CPU #1 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz, 1896 MHz | ||||
CPU #2 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz, 1896 MHz | ||||
CPU #3 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz, 1896 MHz | ||||
CPU #4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz, 1896 MHz | ||||
CPU #5 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz, 1896 MHz | ||||
CPU #6 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz, 1896 MHz | ||||
CPU #7 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz, 1896 MHz | ||||
CPU #8 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz, 1896 MHz | ||||
CPU kihasználtság: | |||||
1. CPU / 1. mag / 1. SMT egység | 0% | ||||
1. CPU / 1. mag / 2. SMT egység | 0% | ||||
1. CPU / 2. mag / 1. SMT egység | 60% | ||||
1. CPU / 2. mag / 2. SMT egység | 0% | ||||
1. CPU / 3. mag / 1. SMT egység | 0% | ||||
1. CPU / 3. mag / 2. SMT egység | 0% | ||||
1. CPU / 4. mag / 1. SMT egység | 0% | ||||
1. CPU / 4. mag / 2. SMT egység | 0% |
Alaplap | |
Alaplap tulajdonságai: | |||||
Alaplap azonosítója | 63-0100-000001-00101111-040517-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 02/02/23 00:12:44 VER: 1.31.1.00 | ||||
Alaplap neve | Ismeretlen | ||||
Front Side Bus tulajdonságai: | |||||
Busz típusa | BCLK | ||||
Valódi órajel | 100 MHz | ||||
Effektív órajel | 100 MHz | ||||
Memóriabusz tulajdonságai: | |||||
Busz típusa | DDR4 SDRAM | ||||
Busz szélessége | 64 bit | ||||
DRAM:FSB arány | 36:3 | ||||
Valódi órajel | 1200 MHz (DDR) | ||||
Effektív órajel | 2400 MHz | ||||
Sávszélesség | 19200 MB/mp | ||||
Lapkakészlet busz tulajdonságai: | |||||
Busz típusa | Intel Direct Media Interface v3.0 |
Memória | |
Fizikai memória: | |||||
Összes | 8064 MB | ||||
Használt | 3891 MB | ||||
Szabad | 4174 MB | ||||
Kihasználtság | 48 % | ||||
Virtuális memória: | |||||
Összes | 9984 MB | ||||
Használt | 3662 MB | ||||
Szabad | 6323 MB | ||||
Kihasználtság | 37 % | ||||
Lapozófájl: | |||||
Lapozófájl | C:\pagefile.sys | ||||
Jelenlegi méret | 1920 MB | ||||
Jelenlegi / Csúcs kihasználtság | 6 MB / 6 MB | ||||
Kihasználtság | 0 % | ||||
Physical Address Extension (PAE): | |||||
Operációs rendszer támogatás | Igen | ||||
Processzor támogatás | Igen | ||||
Aktív | Igen |
Lapkakészlet | |
[ Északi híd: Intel Kaby Lake-U Refresh IMC ] | |||||
Északi híd tulajdonságai: | |||||
Északi híd | Intel Kaby Lake-U Refresh IMC | ||||
Támogatott memóriatípusok | DDR4-1333, DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4-2400 SDRAM | ||||
Maximális memória mennyiség | 32 GB | ||||
Revízió | 08 | ||||
Gyártási technológia | 14 nm | ||||
VT-d | Támogatva | ||||
Extended APIC (x2APIC) | Támogatva | ||||
Memóriavezérlő: | |||||
Típus | Dual Channel (128 bit) | ||||
Aktív üzemmód | Single Channel (64 bit) | ||||
Memória időzítések: | |||||
CAS Latency (CL) | 17T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 17T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 17T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 39T | ||||
Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 420T | ||||
Command Rate (CR) | 2T | ||||
RAS To RAS Delay (tRRD) | Same Bank Group: 6T, Diff. Bank Group: 4T | ||||
Write Recovery Time (tWR) | 19T | ||||
Read To Read Delay (tRTR) | Different Rank: 6T, Different DIMM: 7T, Same Bank Group: 6T, Diff. Bank Group: 4T | ||||
Read To Write Delay (tRTW) | Different Rank: 10T, Different DIMM: 11T, Same Bank Group: 9T, Diff. Bank Group: 9T | ||||
Write To Read Delay (tWTR) | Different Rank: 6T, Different DIMM: 6T, Same Bank Group: 30T, Diff. Bank Group: 24T | ||||
Write To Write Delay (tWTW) | Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T, Same Bank Group: 6T, Diff. Bank Group: 4T | ||||
Read To Precharge Delay (tRTP) | 9T | ||||
Write To Precharge Delay (tWTP) | 38T | ||||
Four Activate Window Delay (tFAW) | 26T | ||||
Write CAS Latency (tWCL) | 15T | ||||
CKE Min. Pulse Width (tCKE) | 6T | ||||
Refresh Period (tREF) | 9102T | ||||
Round Trip Latency (tRTL) | DIMM2: 69T | ||||
I/O Latency (tIOL) | DIMM2: 4T | ||||
Burst Length (BL) | 8 | ||||
Hibajavítás: | |||||
ECC | Nincs támogatva | ||||
ChipKill ECC | Nincs támogatva | ||||
RAID | Nincs támogatva | ||||
ECC Scrubbing | Nincs támogatva | ||||
Memória foglalatok: | |||||
1. DRAM foglalat | 8 GB (DDR4 SDRAM) | ||||
Integrált grafikus vezérlő: | |||||
Grafikus vezérlő típusa | Intel HD Graphics | ||||
Grafikus vezérlő állapota | Engedélyezve | ||||
Lapkakészlet gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://support.intel.com/support/chipsets | ||||
BIOS frissítések | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Déli híd: Intel Sunrise Point-LP ] | |||||
Déli híd tulajdonságai: | |||||
Déli híd | Intel Sunrise Point-LP | ||||
Revízió | 21 | ||||
Gyártási technológia | 22 nm | ||||
Magfeszültség | 1.0 V | ||||
PCI Express vezérlő: | |||||
PCI-E 2.0 x1 port #1 | Használatban @ x1 (Realtek PCI-E Card Reader) | ||||
PCI-E 2.0 x1 port #3 | Használatban @ x1 (Intel Dual Band Wireless-AC 8265 WiFi Adapter) | ||||
PCI-E 2.0 x4 port #5 | Használatban @ x4 | ||||
PCI-E 2.0 x4 port #9 | Használatban @ x4 (Szabványos NVM Express-illesztő [144D-A808] [NoDB]) | ||||
Lapkakészlet gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://support.intel.com/support/chipsets | ||||
BIOS frissítések | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates |
Windows videó | |
[ Intel(R) UHD Graphics 620 ] | |||||
Videokártya tulajdonságai: | |||||
Eszköz leírása | Intel(R) UHD Graphics 620 | ||||
Adapter leírás | Intel(R) UHD Graphics 620 | ||||
BIOS leírás | Intel Video BIOS | ||||
Lapka típusa | Intel(R) UHD Graphics Family | ||||
DAC típusa | Belső | ||||
Illesztőprogram dátuma | 2022. 11. 16. | ||||
Illesztőprogram verziója | 31.0.101.2115 | ||||
Illesztőprogram szolgáltatója | Intel Corporation | ||||
Memória mérete | 1 GB | ||||
Telepített illesztőprogramok: | |||||
igdumdim64 | |||||
igd10iumd64 | |||||
igd10iumd64 | |||||
igd12umd64 | |||||
igdumdim32 | |||||
igd10iumd32 | |||||
igd10iumd32 | |||||
igd12umd32 | |||||
Videokártya gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://support.intel.com/support/graphics | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Intel(R) UHD Graphics 620 ] | |||||
Videokártya tulajdonságai: | |||||
Eszköz leírása | Intel(R) UHD Graphics 620 | ||||
Adapter leírás | Intel(R) UHD Graphics 620 | ||||
BIOS leírás | Intel Video BIOS | ||||
Lapka típusa | Intel(R) UHD Graphics Family | ||||
DAC típusa | Belső | ||||
Illesztőprogram dátuma | 2022. 11. 16. | ||||
Illesztőprogram verziója | 31.0.101.2115 | ||||
Illesztőprogram szolgáltatója | Intel Corporation | ||||
Memória mérete | 1 GB | ||||
Telepített illesztőprogramok: | |||||
igdumdim64 | |||||
igd10iumd64 | |||||
igd10iumd64 | |||||
igd12umd64 | |||||
igdumdim32 | |||||
igd10iumd32 | |||||
igd10iumd32 | |||||
igd12umd32 | |||||
Videokártya gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://support.intel.com/support/graphics | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Intel(R) UHD Graphics 620 ] | |||||
Videokártya tulajdonságai: | |||||
Eszköz leírása | Intel(R) UHD Graphics 620 | ||||
Adapter leírás | Intel(R) UHD Graphics 620 | ||||
BIOS leírás | Intel Video BIOS | ||||
Lapka típusa | Intel(R) UHD Graphics Family | ||||
DAC típusa | Belső | ||||
Illesztőprogram dátuma | 2022. 11. 16. | ||||
Illesztőprogram verziója | 31.0.101.2115 | ||||
Illesztőprogram szolgáltatója | Intel Corporation | ||||
Memória mérete | 1 GB | ||||
Telepített illesztőprogramok: | |||||
igdumdim64 | |||||
igd10iumd64 | |||||
igd10iumd64 | |||||
igd12umd64 | |||||
igdumdim32 | |||||
igd10iumd32 | |||||
igd10iumd32 | |||||
igd12umd32 | |||||
Videokártya gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://support.intel.com/support/graphics | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates |
GPU | |
[ Integrált: Intel Kaby Lake-U Refresh GT2 - Integrated Graphics Controller ] | |||||
Grafikus processzor tulajdonságai: | |||||
Videokártya | Intel Kaby Lake-U Refresh GT2 - Integrated Graphics Controller | ||||
GPU kódneve | Kaby Lake-U Refresh GT2 | ||||
PCI eszköz | 8086-5917 / 1028-081B (Rev 07) | ||||
Gyártási technológia | 14 nm | ||||
Busz típusa | Integrált | ||||
GPU órajele | 500 MHz (original: 300 MHz) | ||||
GPU órajele (Turbo) | 300 - 1100 MHz | ||||
RAMDAC órajele | 350 MHz | ||||
Pixel futószalagok | 4 | ||||
TMU futószalagonként | 1 | ||||
Egységesített árnyalók | 96 (v5.0) | ||||
Hardveres DirectX támogatás | DirectX v12 | ||||
WDDM verzió | Unknown (ID = 3100) | ||||
Architektúra: | |||||
Architektúra | Intel Gen9.5 | ||||
Execution Units (EU) | 24 | ||||
Elméleti csúcsteljesítmény: | |||||
Pixel kitöltési sebesség | 2000 MPixel/mp @ 500 MHz | ||||
Texel kitöltési sebesség | 2000 MTexel/mp @ 500 MHz | ||||
Egyszeres pontosságú FLOPS | 192.0 GFLOPS @ 500 MHz | ||||
Kihasználtság: | |||||
Dedikált memória | 0 MB | ||||
Dinamikus memória | 160 MB | ||||
Grafikus processzor gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://support.intel.com/support/graphics | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates |
Képernyő | |
[ Integrated Monitor [NoDB] ] | |||||
Képernyő tulajdonságai: | |||||
Képernyő neve | Integrated Monitor [NoDB] | ||||
Képernyő azonosítója | LGD059B | ||||
Gyártó | 5WR36_133WF6 | ||||
Gyártás ideje | 2017 | ||||
Sorozatszám | Nincs | ||||
Maximális látható kijelző méret | 294 mm x 165 mm (13.3") | ||||
Képarány | 16:9 | ||||
Gamma | 2.20 | ||||
DPMS mód támogatás | Standby, Suspend, Active-Off | ||||
Támogatott megjelenítési módok: | |||||
1920 x 1080 | Pixel órajel: 110.95 MHz | ||||
1920 x 1080 | Pixel órajel: 138.65 MHz |
Asztal | |
Asztal tulajdonságai: | |||||
Eszköz technológia | Raszteres megjelenítő | ||||
Felbontás | 1920 x 1080 | ||||
Színmélység | 32 bit | ||||
Szín rétegek | 1 | ||||
Betűkészlet felbontás | 144 dpi | ||||
Képpont szélesség / magasság | 36 / 36 | ||||
Képpont átmérő | 51 | ||||
Függőleges frissítési gyakoriság | 60 Hz | ||||
Asztal tapéta | C:\Windows\web\wallpaper\Windows\img0.jpg | ||||
Asztal hatások: | |||||
Combo-Box animálás | Engedélyezve | ||||
Drop Shadow hatás | Engedélyezve | ||||
Lapos menük | Engedélyezve | ||||
Betűtípusok simítása | Engedélyezve | ||||
ClearType | Engedélyezve | ||||
Ablak tartalmának megjelenítése mozgatás közben | Engedélyezve | ||||
Színátmenetes ablak címsorok | Engedélyezve | ||||
Hívóbetűk elrejtése | Engedélyezve | ||||
Egérkurzor alatti elem kiemelése | Engedélyezve | ||||
Ikonok címének tördelése több sorba | Engedélyezve | ||||
Listák finomgörgetése | Engedélyezve | ||||
Menü animációk | Engedélyezve | ||||
Áttűnés menüknél | Engedélyezve | ||||
Ablak animációk | Engedélyezve | ||||
Egérmutató árnyéka | Letiltva | ||||
Áttűnés kijelölésnél | Engedélyezve | ||||
Hangüzenetek Kiírása kisegítő lehetőség | Letiltva | ||||
Előugró üzenetek animálása | Engedélyezve | ||||
Áttűnés előugró üzeneteknél | Engedélyezve | ||||
Windows Aero | Engedélyezve | ||||
Windows Plus! bővítés | Letiltva |
Multi-Monitor | |
Eszköz azonosítója | Elsődleges | Bal felső sarok | Jobb alsó sarok | |||
\\.\DISPLAY1 | Igen | (0,0) | (1920,1080) |
Videomódok | |
Felbontás | Színmélység | Frissítési gyakoriság | |||
320 x 200 | 32 bit | 48 Hz | |||
320 x 200 | 32 bit | 48 Hz | |||
320 x 200 | 32 bit | 48 Hz | |||
320 x 200 | 32 bit | 60 Hz | |||
320 x 200 | 32 bit | 60 Hz | |||
320 x 200 | 32 bit | 60 Hz | |||
320 x 240 | 32 bit | 48 Hz | |||
320 x 240 | 32 bit | 48 Hz | |||
320 x 240 | 32 bit | 48 Hz | |||
320 x 240 | 32 bit | 60 Hz | |||
320 x 240 | 32 bit | 60 Hz | |||
320 x 240 | 32 bit | 60 Hz | |||
400 x 300 | 32 bit | 48 Hz | |||
400 x 300 | 32 bit | 48 Hz | |||
400 x 300 | 32 bit | 48 Hz | |||
400 x 300 | 32 bit | 60 Hz | |||
400 x 300 | 32 bit | 60 Hz | |||
400 x 300 | 32 bit | 60 Hz | |||
512 x 384 | 32 bit | 48 Hz | |||
512 x 384 | 32 bit | 48 Hz | |||
512 x 384 | 32 bit | 48 Hz | |||
512 x 384 | 32 bit | 60 Hz | |||
512 x 384 | 32 bit | 60 Hz | |||
512 x 384 | 32 bit | 60 Hz | |||
640 x 400 | 32 bit | 48 Hz | |||
640 x 400 | 32 bit | 48 Hz | |||
640 x 400 | 32 bit | 48 Hz | |||
640 x 400 | 32 bit | 60 Hz | |||
640 x 400 | 32 bit | 60 Hz | |||
640 x 400 | 32 bit | 60 Hz | |||
640 x 480 | 32 bit | 48 Hz | |||
640 x 480 | 32 bit | 48 Hz | |||
640 x 480 | 32 bit | 48 Hz | |||
640 x 480 | 32 bit | 60 Hz | |||
640 x 480 | 32 bit | 60 Hz | |||
640 x 480 | 32 bit | 60 Hz | |||
800 x 600 | 32 bit | 48 Hz | |||
800 x 600 | 32 bit | 48 Hz | |||
800 x 600 | 32 bit | 48 Hz | |||
800 x 600 | 32 bit | 60 Hz | |||
800 x 600 | 32 bit | 60 Hz | |||
800 x 600 | 32 bit | 60 Hz | |||
1024 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1024 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1024 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1024 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1024 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1024 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1152 x 864 | 32 bit | 48 Hz | |||
1152 x 864 | 32 bit | 48 Hz | |||
1152 x 864 | 32 bit | 48 Hz | |||
1152 x 864 | 32 bit | 60 Hz | |||
1152 x 864 | 32 bit | 60 Hz | |||
1152 x 864 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 600 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 600 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 600 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 600 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 600 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 600 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 720 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 720 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 720 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 720 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 720 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 720 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 800 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 800 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 800 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 800 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 800 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 800 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 960 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 960 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 960 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 960 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 960 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 960 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 1024 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 1024 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 1024 | 32 bit | 48 Hz | |||
1280 x 1024 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 1024 | 32 bit | 60 Hz | |||
1280 x 1024 | 32 bit | 60 Hz | |||
1360 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1360 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1360 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1360 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1360 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1360 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1366 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1366 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1366 x 768 | 32 bit | 48 Hz | |||
1366 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1366 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1366 x 768 | 32 bit | 60 Hz | |||
1400 x 1050 | 32 bit | 48 Hz | |||
1400 x 1050 | 32 bit | 48 Hz | |||
1400 x 1050 | 32 bit | 48 Hz | |||
1400 x 1050 | 32 bit | 60 Hz | |||
1400 x 1050 | 32 bit | 60 Hz | |||
1400 x 1050 | 32 bit | 60 Hz | |||
1440 x 900 | 32 bit | 48 Hz | |||
1440 x 900 | 32 bit | 48 Hz | |||
1440 x 900 | 32 bit | 48 Hz | |||
1440 x 900 | 32 bit | 60 Hz | |||
1440 x 900 | 32 bit | 60 Hz | |||
1440 x 900 | 32 bit | 60 Hz | |||
1600 x 900 | 32 bit | 48 Hz | |||
1600 x 900 | 32 bit | 48 Hz | |||
1600 x 900 | 32 bit | 48 Hz | |||
1600 x 900 | 32 bit | 60 Hz | |||
1600 x 900 | 32 bit | 60 Hz | |||
1600 x 900 | 32 bit | 60 Hz | |||
1680 x 1050 | 32 bit | 48 Hz | |||
1680 x 1050 | 32 bit | 48 Hz | |||
1680 x 1050 | 32 bit | 48 Hz | |||
1680 x 1050 | 32 bit | 60 Hz | |||
1680 x 1050 | 32 bit | 60 Hz | |||
1680 x 1050 | 32 bit | 60 Hz | |||
1920 x 1080 | 32 bit | 48 Hz | |||
1920 x 1080 | 32 bit | 60 Hz |
OpenGL | |
OpenGL tulajdonságok: | |||||
Gyártó | Intel | ||||
Renderer | Intel(R) UHD Graphics 620 | ||||
Verzió | 4.6.0 - Build 31.0.101.2115 | ||||
Árnyaló nyelv verziója | 4.60 - Build 31.0.101.2115 | ||||
OpenGL DLL | 10.0.22621.2506(WinBuild.160101.0800) | ||||
Multitexture Texture Units | 8 | ||||
Occlusion Query Counter Bits | 64 | ||||
Sub-Pixel Precision | 8 bit | ||||
Max Viewport Size | 16384 x 16384 | ||||
Max Cube Map Texture Size | 16384 x 16384 | ||||
Max Rectangle Texture Size | 16384 x 16384 | ||||
Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048 | ||||
Max Anisotropy | 16 | ||||
Max Clipping Planes | 8 | ||||
Max Display-List Nesting Level | 64 | ||||
Max Draw Buffers | 8 | ||||
Max Evaluator Order | 32 | ||||
Max Light Sources | 8 | ||||
Max Pixel Map Table Size | 65536 | ||||
Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7 | ||||
Max Texture Array Layers | 2048 | ||||
Max Texture LOD Bias | 15 | ||||
OpenGL verzió megfelelés: | |||||
OpenGL 1.1 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 1.2 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 1.3 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 1.4 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 1.5 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 2.0 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 2.1 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 3.0 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 3.1 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 3.2 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 3.3 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 4.0 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 4.1 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 4.2 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 4.3 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 4.4 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 4.5 | Igen (100%) | ||||
OpenGL 4.6 | Igen (100%) | ||||
Max Stack Depth: | |||||
Attribute Stack | 16 | ||||
Client Attribute Stack | 16 | ||||
Modelview Matrix Stack | 32 | ||||
Name Stack | 128 | ||||
Projection Matrix Stack | 4 | ||||
Texture Matrix Stack | 10 | ||||
Draw Range Elements: | |||||
Max Index Count | 1048576 | ||||
Max Vertex Count | 1048576 | ||||
Transform Feedback: | |||||
Max Interleaved Components | 128 | ||||
Max Separate Attributes | 4 | ||||
Max Separate Components | 4 | ||||
Framebuffer Object: | |||||
Max Color Attachments | 8 | ||||
Max Render Buffer Size | 16384 x 16384 | ||||
Vertex Shader: | |||||
Max Uniform Vertex Components | 4096 | ||||
Max Varying Floats | 64 | ||||
Max Vertex Texture Image Units | 32 | ||||
Max Combined Texture Image Units | 192 | ||||
Geometry Shader: | |||||
Max Geometry Texture Units | 32 | ||||
Max Varying Components | 64 | ||||
Max Geometry Varying Components | 64 | ||||
Max Vertex Varying Components | 32 | ||||
Max Geometry Uniform Components | 4096 | ||||
Max Geometry Output Vertices | 256 | ||||
Max Geometry Total Output Components | 1024 | ||||
Fragment Shader: | |||||
Max Uniform Fragment Components | 4096 | ||||
Vertex Program: | |||||
Max Local Parameters | 256 | ||||
Max Environment Parameters | 300 | ||||
Max Program Matrices | 8 | ||||
Max Program Matrix Stack Depth | 2 | ||||
Max Vertex Attributes | 16 | ||||
Max Instructions | 1024 | ||||
Max Native Instructions | 1024 | ||||
Max Temporaries | 31 | ||||
Max Native Temporaries | 31 | ||||
Max Parameters | 512 | ||||
Max Native Parameters | 400 | ||||
Max Attributes | 16 | ||||
Max Native Attributes | 16 | ||||
Max Address Registers | 1 | ||||
Max Native Address Registers | 1 | ||||
Fragment Program: | |||||
Max Local Parameters | 256 | ||||
Max Environment Parameters | 256 | ||||
Max Texture Coordinates | 8 | ||||
Max Texture Image Units | 32 | ||||
Max Instructions | 1447 | ||||
Max Native Instructions | 1447 | ||||
Max Temporaries | 256 | ||||
Max Native Temporaries | 256 | ||||
Max Parameters | 512 | ||||
Max Native Parameters | 32 | ||||
Max Attributes | 13 | ||||
Max Native Attributes | 13 | ||||
Max Address Registers | 0 | ||||
Max Native Address Registers | 0 | ||||
Max ALU Instructions | 1447 | ||||
Max Native ALU Instructions | 1447 | ||||
Max Texture Instructions | 1447 | ||||
Max Native Texture Instructions | 1447 | ||||
